EPIC · ఖర్చు
సేవలు మరియు ధరలు
పూర్తిగా ప్రచురితం. అన్ని అంకెల్లో GST చేర్చలేదు.
పట్టిక
విద్యార్థి లేదా సిబ్బందికి, ఏటా
| # | సేవ | ధర |
|---|---|---|
| 1 | ABHA, NFC మరియు 32 GB SD-చిప్ ఆధారిత QR కార్డుతో అత్యవసర ఆరోగ్య ప్రొఫైల్ రూపకల్పన — CT, MRI సహా రికార్డుల నిల్వకు FHIR అనుకూలం | 2,000 రూపాయలు |
| 2 | రక్త వర్గం, సంపూర్ణ రక్త చిత్రం, థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్, లిపిడ్ ప్రొఫైల్ | 1,500 రూపాయలు |
| 3 | సంప్రదింపు — ఒక బాలల లేదా సాధారణ వైద్యుడు (4Ds), దంత, నేత్ర, ENT పరీక్ష మరియు సంప్రదింపు | 1,500 రూపాయలు |
| మొత్తం (GST లేకుండా) | 5,000 రూపాయలు | |
| విద్యార్థికి 1,000 రూపాయల క్యాడ్ కేర్ ఎయిడ్ CSR వాటా తర్వాత మొత్తం (GST లేకుండా) | 4,000 రూపాయలు |
పోలిక
RISE మరియు EPIC పక్కపక్కన
| RISE | EPIC | |
|---|---|---|
| స్థితి | తప్పనిసరి | ఐచ్ఛికం, ఏటా సిఫార్సు |
| కార్డు | NFC ఆధారిత QR కార్డు | NFC మరియు 32 GB SD-చిప్ QR కార్డు, FHIR అనుకూలం |
| కార్డుపై ఇమేజింగ్ | లేదు | ఉంది — CT, MRI సహా |
| ప్రయోగశాల | రక్త వర్గం, సంపూర్ణ రక్త చిత్రం | రక్త వర్గం, CBP, థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్, లిపిడ్ ప్రొఫైల్ |
| సంప్రదింపు | బాలల లేదా సాధారణ వైద్యుడు, 4Ds | బాలల లేదా సాధారణ వైద్యుడు (4Ds), దంత, నేత్ర, ENT |
| జాబితా ధర | 1,500 రూపాయలు | 5,000 రూపాయలు |
| ఫౌండేషన్ వాటా | 500 రూపాయలు | 1,000 రూపాయలు |
| చెల్లించవలసినది | 1,000 రూపాయలు | 4,000 రూపాయలు |
క్రమం
ఈ క్రమంలోనే నడపండి
ముందు RISE, దాని మీద EPIC
గతంలో ఏ కార్యక్రమం నడవని పాఠశాల, వార్షిక వైద్య చక్రం జోడించే ముందు మొత్తం జనాభాకు అత్యవసర పునాదిని ఏర్పరచాలి. సగం పాఠశాలకు EPIC, మిగిలిన సగానికి ఏమీ లేకపోవడం కంటే అందరికీ RISE మేలు.
మీ జాబితాపై ఖర్చు లెక్కించండి.
సంఖ్యలు పంపండి, మేము పట్టిక తిరిగి ఇస్తాం.