EPIC · लागत
सेवाएँ और मूल्य
पूर्ण रूप से प्रकाशित। सभी आँकड़ों में GST सम्मिलित नहीं है।
अनुसूची
प्रति विद्यार्थी या कर्मचारी, प्रतिवर्ष
| # | सेवा | मूल्य |
|---|---|---|
| 1 | ABHA, NFC और 32 GB SD-चिप सक्षम QR कार्ड सहित आपातकालीन स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल का निर्माण — CT और MRI सहित अभिलेख संग्रहण हेतु FHIR अनुरूप | 2,000 रुपये |
| 2 | रक्त समूह, सम्पूर्ण रक्त चित्र, थायरॉइड प्रोफ़ाइल और लिपिड प्रोफ़ाइल | 1,500 रुपये |
| 3 | परामर्श — एक बाल रोग या सामान्य चिकित्सक (4Ds), दंत, नेत्र और ENT जाँच व परामर्श | 1,500 रुपये |
| कुल (GST रहित) | 5,000 रुपये | |
| प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपये कैड केयर एड CSR अंशदान के बाद कुल (GST रहित) | 4,000 रुपये |
तुलना
RISE और EPIC आमने-सामने
| RISE | EPIC | |
|---|---|---|
| स्थिति | आवश्यक | वैकल्पिक, प्रतिवर्ष अनुशंसित |
| कार्ड | NFC-सक्षम QR कार्ड | NFC और 32 GB SD-चिप QR कार्ड, FHIR अनुरूप |
| कार्ड पर इमेजिंग | नहीं | हाँ — CT और MRI सहित |
| प्रयोगशाला | रक्त समूह, सम्पूर्ण रक्त चित्र | रक्त समूह, CBP, थायरॉइड प्रोफ़ाइल, लिपिड प्रोफ़ाइल |
| परामर्श | बाल रोग या सामान्य चिकित्सक, 4Ds | बाल रोग या सामान्य चिकित्सक (4Ds), दंत, नेत्र, ENT |
| सूची मूल्य | 1,500 रुपये | 5,000 रुपये |
| फाउंडेशन अंशदान | 500 रुपये | 1,000 रुपये |
| देय | 1,000 रुपये | 4,000 रुपये |
क्रम
इसी क्रम में चलाएँ
पहले RISE, उसके ऊपर EPIC
जिस विद्यालय में पहले कोई कार्यक्रम नहीं चला, उसे वार्षिक नैदानिक चक्र जोड़ने से पहले पूरी आबादी के लिए आपातकालीन आधार बनाना चाहिए। आधे विद्यालय के लिए EPIC और शेष के लिए कुछ नहीं — इससे बेहतर है सबके लिए RISE।
अपनी सूची पर लागत निकालें।
संख्याएँ भेजिए, हम अनुसूची लौटाएँगे।